| ÜRÜNLER | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | Alfa Monokristal Topcon 590/600W PV Panel | 12 | 130,00 USD | 1.560,00 USD |
| İNVERTER | Mexxsun 12 kW İnverter-450 VOC | 1 | 850,00 USD | 850,00 USD |
| BATARYA | Pylontech UF5000 51.2V 100 Ah Lityum Batarya | 2 | 1.250,00 USD | 2.500,00 USD |
| MONTAJ ELEMANLARI | Panel konstruksiyonu ve montaj elemanları | 12 | 30,00 USD | 360,00 USD |
| PANO | GES Panosu B | 1 | 250,00 USD | 250,00 USD |
| DC KABLO | 6mm Solar Kablo ve Bağlantı Elemanları | 20 | 1,00 USD | 20,00 USD |
| AC KABLO | – | – | – USD | – USD |
| KURULUM | Nakliye Kurulum ve Devreye Alma | 12 | 40,00 USD | 480,00 USD |
| AKSESUAR | – | – | – USD | – USD |
| DİĞER | – | |||
| KUR | 1 USD= | 48.42 TL | ||
| GENEL TOPLAM USD | 6.020,00 USD | |||
| GENEL TOPLAM TL | 291.488,40 TL | |||
| KDV | 58297.68 TL | |||
| KDV DAHİL GENEL TOPLAM | 349.786,08 TL |
Müşteri Onayı
ELO Solar Enerji