⚠️ Fiyatlar KDV hariçtir.
💵 Güncel Kur: 1 USD = 48,42 TL
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| 5×2,5 mm NYY Kablo ve Bağlantı Elemanları | 4 USD |
| 5×4 mm NYY Kablo ve Bağlantı Elemanları | 8 USD |
| 5×6 mm NYY Kablo ve Bağlantı Elemanları | 12 USD |
| 5×10 mm NYY Kablo ve Bağlantı Elemanları | 18 USD |
| 5×16 mm NYY Kablo ve Bağlantı Elemanları | 24 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Alüminyum Profil | 6 USD |
| Alüminyum Tutucu | 1.5 USD |
| Ejot Vida | 0.2 USD |
| Altyapı | 30 USD |
| Montaj | 40 USD |
| Solar Kablo | 1 USD |
| Konnektör Seti | 1 USD |
| DC Sigorta Yuvası | 3 USD |
| DC Sigorta 16A | 3 USD |
| DC Sigorta 32A | 3 USD |
| Küçük Plastik Pano 20*30*13 ABS Pano | 10 USD |
| Orta Plastik Pano 30*40*17 ABS Pano | 18 USD |
| Büyük Plastik Pano 40*50*24 ABS Pano | 35 USD |
| Küçük Sac Pano | 120 USD |
| Orta Sac Pano | 240 USD |
| Büyük Sac Pano | 360 USD |
| 2X40A Pako Şalter | 40 USD |
| 4X40A Pako Şalter | 50 USD |
| Pylontech HV BMS | 880 USD |
| Pylontech US, UF, UP Kablo Kiti | 50 USD |
| 1200W 12/24V Modifiye | 67 USD |
| 2000W 12/24V Modifiye | 125 USD |
| 20/30A PWM | 17 USD |
| 20A MPPT | 42 USD |
| 30A MPPT | 55 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Solar MD 16.0 kWh 51.2 V 314 Ah Lityum Batarya | 3180 USD |
| Ortec 16.0 kWh 51.2 V 314 Ah Lityum Batarya | 2880 USD |
| Pylontech H3 HV 102V 50 Ah Lityum Batarya | 1550 USD |
| Solinved 12V 100 Ah Lityum Batarya | 300 USD |
| Solinved 25.6V 100 Ah Lityum Batarya | 600 USD |
| Pylontech UF5000 51.2V 100 Ah Lityum Batarya | 1250 USD |
| Eastman 5.1kWh 51.2V 100 Ah Lityum Batarya | 960 USD |
| Ortec Base 5.1kWh 51.2 V 100 Ah Lityum Batarya | 980 USD |
| Ortec Base 10.2kWh 51.2 V 200 Ah Lityum Batarya | 1800 USD |
| Eastman 14.3kWh 51.2V 280 Ah Lityum Batarya | 2150 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| 6mm Solar Kablo ve Bağlantı Elemanları | 1 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Mexxsun 12 kW İnverter-450 VOC | 850 USD |
| Linetech VM II Premium+ 12K İnverter | 850 USD |
| Growatt -12K-SPE 12000 ES-Monofaze-Hibrit | 1100 USD |
| Deye Sun-12K-LV-Monofaze-Hibrit İnverter | 2800 USD |
| Deye Sun-16K-LV-Monofaze-Hibrit İnverter | 3600 USD |
| Deye Sun-12K-LV-Trifaze-Hibrit İnverter | 3050 USD |
| Deye Sun-15K-LV-Trifaze-Hibrit İnverter | 3300 USD |
| Deye Sun-20K-LV-Trifaze-Hibrit İnverter | 4400 USD |
| Kstar – E1O KT -HV- Trifaze Hibrit İnverter | 1950 USD |
| Kstar – E12 KT -HV- Trifaze Hibrit İnverter | 2000 USD |
| Deye Sun-20K-HV-Trifaze-Hibrit İnverter | 3150 USD |
| Deye Sun-25K-HV-Trifaze-Hibrit İnverter | 3300 USD |
| Deye Sun-30K-HV-Trifaze-Hibrit İnverter | 4580 USD |
| Ortec 1.8 kW İnverter-450 VOC | 200 USD |
| Eastman 3.2kW İnverter-450 VOC | 300 USD |
| Ortec 3.2 kW İnverter-450 VOC | 300 USD |
| Linetech VM II Premium+ 4.2K İnverter | 350 USD |
| Ortec 4.2 kW İnverter-450 VOC | 350 USD |
| Linetech VM II Premium+ 6.2K İnverter | 450 USD |
| Ortec 6.2 kW İnverter-450 VOC | 400 USD |
| Ortec 8.2 kW İnverter-450 VOC | 600 USD |
| Ortec 10.2 kW İnverter-450 VOC | 750 USD |
| Linetech Max E-11K İnverter | 950 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Panel konstruksiyonu ve montaj elemanları | 30 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Nakliye Kurulum ve Devreye Alma | 40 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Polikristal 295W panel | 84 USD |
| Monokristal 205W panel | 67 USD |
| Arçelik Monokristal Topcon 590/600W PV Panel | 110 USD |
| Alfa Monokristal Topcon 590/600W PV Panel | 130 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| GES Panosu A | 150 USD |
| GES Panosu B | 250 USD |
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| 125 HP Sulama – 224 Adet 590/600 Wp PV Panel | 40800 USD |
| 150 HP Sulama – 280 Adet 590/600 Wp PV Panel | 50000 USD |
| 175 HP Sulama – 322 Adet 590/600 Wp PV Panel | 58300 USD |
| 200 HP Sulama – 364 Adet 590/600 Wp PV Panel | 66200 USD |
| 1 HP Sulama (220V) – 6 Adet 590/600 Wp PV Panel | 1580 USD |
| 2 HP Sulama (220V) – 7 Adet 590/600 Wp PV Panel | 1660 USD |
| 3 HP Sulama (220V) – 8 Adet 590/600 Wp PV Panel | 2000 USD |
| 1 HP Sulama – 14 Adet 590/600 Wp PV Panel | 2830 USD |
| 2 HP Sulama – 14 Adet 590/600 Wp PV Panel | 2830 USD |
| 3 HP Sulama – 14 Adet 590/600 Wp PV Panel | 2830 USD |
| 5.5 HP Sulama – 14 Adet 590/600 Wp PV Panel | 2900 USD |
| 7.5 HP Sulama – 14 Adet 590/600 Wp PV Panel | 3700 USD |
| 10 HP Sulama – 28 Adet 590/600 Wp PV Panel | 5790 USD |
| 15 HP Sulama – 28 Adet 590/600 Wp PV Panel | 6040 USD |
| 20 HP Sulama – 42 Adet 590/600 Wp PV Panel | 8290 USD |
| 25 HP Sulama – 56 Adet 590/600 Wp PV Panel | 10600 USD |
| 30 HP Sulama – 56 Adet 590/600 Wp PV Panel | 11125 USD |
| 35 HP Sulama – 70 Adet 590/600 Wp PV Panel | 13300 USD |
| 40 HP Sulama – 84 Adet 590/600 Wp PV Panel | 16000 USD |
| 50 HP Sulama – 98 Adet 590/600 Wp PV Panel | 18750 USD |
| 60 HP Sulama – 112 Adet 590/600 Wp PV Panel | 21300 USD |
| 80 HP Sulama – 154 Adet 590/600 Wp PV Panel | 28100 USD |
| 90 HP Sulama – 168 Adet 590/600 Wp PV Panel | 31800 USD |
| 110 HP Sulama – 196 Adet 590/600 Wp PV Panel | 37900 USD |
