| ÜRÜNLER | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---|---|---|---|---|
| PANEL | Arçelik Monokristal Topcon 590/600W PV Panel | 2 | 110,00 USD | 220,00 USD |
| İNVERTER | Deye Sun-12K-LV-Trifaze-Hibrit İnverter | 3 | 3.050,00 USD | 9.150,00 USD |
| BATARYA | – | – | – USD | – USD |
| MONTAJ ELEMANLARI | – | – | – USD | – USD |
| PANO | – | – | – USD | – USD |
| DC KABLO | – | – | – USD | – USD |
| AC KABLO | – | – | – USD | – USD |
| KURULUM | – | – | – USD | – USD |
| AKSESUAR | – | – | – USD | – USD |
| DİĞER | – | |||
| KUR | 1 USD= | 49.99 TL | ||
| GENEL TOPLAM USD | 9.370,00 USD | |||
| GENEL TOPLAM TL | 457.537,10 TL | |||
| KDV | 91507.42 TL | |||
| KDV DAHİL GENEL TOPLAM | 549.044,52 TL |
Müşteri Onayı
ELO Solar Enerji